平成19年度 寒川町秋季テニス大会 一般の部 兼 寒川選手権 日程表 |
|||||
日程及び種目 | 一般男子 | 一般女子 | |||
シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | ||
2007/10/27 | (土) | 1Rから4Rまで | −−− |
1Rから 準々決勝まで |
−−− |
2007/10/28 | (日) | ||||
2007/11/3 | (土) | −−− | 1Rから4Rまで | −−− |
1Rから 準々決勝まで |
2007/11/4 | (日) | ||||
2007/11/10 | (日) | 予備日(初中級上位試合日) | |||
2007/11/11 | (日) | 各種目 上位試合 | |||
集合時間 | 全員8:50 | 全員11:00 | 全員10:00 | 全員11:00 | |
2007/11/17 | (土) | 予備日 | |||
2007/11/18 | (日) | 予備日 | |||
秋季大会は寒川選手権として、来年度4、5月実施の神奈川選手権に寒川町代表を決める大会です。 | |||||
男子ダブルス及びシングルスはBEST8以上、女子ダブルス及びシングルスはBEST4以上が神奈川選手権の予選大会を兼ねます。 |
平成19年度 寒川町秋季テニス大会 一般の部 | 兼 寒川選手権 | ||||||||
10/27(土) | 男子シングルス | ||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 準々決勝 | 準決勝 | ||||
石井 晃 | 丸山テニス | 1 | |||||||
9:30 | |||||||||
吉原睦郎 | テニスパーク湘南 | 2 | |||||||
鈴木 茂 | 東京応化 | 3 | 9:00 | ||||||
小池喜征 | ネッツエスアイ 東洋 | 4 | |||||||
9:30 | |||||||||
森川雅昭 | 丸山テニス | 5 | |||||||
倉田正剛 | ネッツエスアイ 東洋 | 6 | |||||||
9:30 | |||||||||
勝間田健 | フリー | 7 | |||||||
本田光弘 | 山武 | 8 | |||||||
添田 功 | 湘南ファミリー | 9 | 9:00 | 10:00 | |||||
宇野和之 | ひばり | 10 | |||||||
阪本 強 | テニスパーク湘南 | 11 | |||||||
10:00 | |||||||||
BYE | |||||||||
福本勝幸 | 丸山テニス | 12 | 9:00 | ||||||
及川和寿 | ネッツエスアイ 東洋 | 13 | |||||||
10:00 | |||||||||
百瀬 修 | 山武 | 14 | |||||||
国吉栄喜 | テニスパーク湘南 | 15 | |||||||
10:30 | |||||||||
片岡健一 | 日鉱金属 | 16 | |||||||
松井仁司 | シェイク | 17 | |||||||
岸本 明 | エプソントヨコム | 18 | 9:00 | ||||||
10:30 | |||||||||
山之内篤史 | 東京応化 | 19 | |||||||
鈴木 伸 | 山武 | 20 | |||||||
13:30 | |||||||||
三井所健二 | 東通電子 | 21 | |||||||
岡 弘樹 | テニスパーク湘南 | 22 | 13:00 | ||||||
岡田幸一 | テニスパーク湘南 | 23 | |||||||
最勝寺 直樹 | 東京応化 | 24 | 13:30 | ||||||
山本登司男 | ひばり | 25 | |||||||
中村直樹 | 湘南ファミリー | 26 | 14:00 | ||||||
藤原三紀雄 | テニスパーク湘南 | 27 | |||||||
矢澤義之 | エプソントヨコム | 28 | 13:00 | ||||||
石橋浩一 | 丸山テニス | 29 | 14:00 | ||||||
見池宏充 | テニスパーク湘南 | 30 | |||||||
14:00 | |||||||||
松本広行 | 東通電子 | 31 | |||||||
久郷義夫 | 寒川ローン | 32 | 13:00 | ||||||
小林隆宏 | ネッツエスアイ 東洋 | 33 | |||||||
14:30 | |||||||||
清水幸治 | 丸山テニス | 34 | |||||||
中山 弘 | テニスパーク湘南 | 35 | |||||||
14:30 | |||||||||
福岡崇介 | 山武 | 36 | |||||||
田中大介 | テニスパーク湘南 | 37 | 決勝 | ||||||
藤原隆亘 | シェイク | 38 | 13:30 | ||||||
14:30 | |||||||||
原田光治 | 東京応化 | 39 | |||||||
平成19年度 寒川町秋季テニス大会 一般の部 | 兼 寒川選手権 | ||||||||
10/28(日) | 男子シングルス | ||||||||
準決勝 | 準々決勝 | 4R | 3R | 2R | 1R | ||||
40 | 高野陽一 | シェイク | |||||||
9:30 | 41 | 二見俊彦 | テニスパーク湘南 | ||||||
9:00 | 42 | 若山秀樹 | 寒川ローン | ||||||
43 | 小林勝彦 | テニスサークル | |||||||
9:00 | 44 | 中 慎也 | 山武 | ||||||
45 | 大峡浩幸 | テニスパーク湘南 | |||||||
9:00 | 46 | 平山光弘 | ネッツエスアイ 東洋 | ||||||
47 | 松本和郎 | シェイク | |||||||
BYE | |||||||||
9:30 | |||||||||
48 | 渡辺一之 | ユシロ化学 | |||||||
49 | 山本創一 | エプソントヨコム | |||||||
9:30 | BYE | ||||||||
50 | 関根圭二 | 旭ファイバー | |||||||
51 | 伊藤聡一郎 | 湘南ファミリー | |||||||
10:00 | 52 | 工藤哲正 | キリンビバレッジ | ||||||
53 | 佃 知哉 | 湘南ファミリー | |||||||
10:00 | 54 | 坂本 健 | 丸山テニス | ||||||
55 | 長谷 徹 | フリー | |||||||
9:00 | 今村将之 | 東京応化 | |||||||
10:00 | |||||||||
56 | 金子貴信 | 丸山テニス | |||||||
57 | 瀬沼洋二 | テニスパーク湘南 | |||||||
13:00 | 58 | 藤井裕也 | 東京応化 | ||||||
12:30 | 59 | 松井 直 | 旭ファイバー | ||||||
60 | 荒井亮磨 | テニスサークル | |||||||
13:00 | 61 | 林 庸平 | 山武 | ||||||
62 | 猪野高志 | ひばり | |||||||
13:00 | 63 | 石田将明 | テニスパーク湘南 | ||||||
64 | 山崎 崇 | 湘南ファミリー | |||||||
BYE | |||||||||
13:30 | |||||||||
62 | 村上柊平 | テニスパーク湘南 | |||||||
63 | 保仙善一 | 丸山テニス | |||||||
13:30 | 64 | 中里俊二 | 東京応化 | ||||||
12:30 | 65 | 福島 淳 | テニスパーク湘南 | ||||||
66 | 加藤淳之 | 山武 | |||||||
13:30 | 67 | 岡本祐治 | テニスパーク湘南 | ||||||
68 | 船谷将人 | ネッツエスアイ 東洋 | |||||||
14:00 | 69 | 山口尚紀 | シェイク | ||||||
70 | 渡部賢一 | 湘南ファミリー | |||||||
12:30 | 71 | 土屋博文 | テニスパーク湘南 | ||||||
14:00 | |||||||||
72 | 重田健一 | 丸山テニス | |||||||
平成19年度 寒川町秋季テニス大会 一般の部 | 兼 寒川選手権 | |||||||
11/3(土) | 男子ダブルス | |||||||
1R | 2R | 3R | 準決勝 | |||||
及川和寿・小林隆宏 | ネッツエスアイ東洋 | 1 | 準々決勝 | |||||
BYE | ||||||||
BYE | 9:00 | |||||||
藤井裕也・今村将之 | 東京応化 | 2 | ||||||
福岡崇介・鹿島 了 | 山武 | 3 | ||||||
BYE | ||||||||
吉田哲雄・杉山鏡太 | 寒川ローン | 4 | 9:00 | |||||
細野 茂・河西庄司 | キリンビバレッジ | 5 | 9:00 | |||||
三井所健二・松本広行 | 東通電子 | 6 | ||||||
松井仁司・藤原隆亘 | シェイク | 7 | 9:00 | |||||
9:30 | ||||||||
BYE | ||||||||
菅野清孝・亀井正人 | 湘南ファミリー | 8 | ||||||
崎野邦一・高木 亨 | 丸山テニス | 9 | ||||||
BYE | ||||||||
BYE | 9:30 | |||||||
土橋正史・静 猛生 | キリンビバレッジ | 10 | ||||||
岸上 豊・一條 誠 | ひばり | 11 | ||||||
BYE | ||||||||
BYE | 11:30 | |||||||
井上朋之・鈴木 茂 | 東京応化 | 12 | ||||||
大野義比古・北川 薫 | 丸山テニス | 13 | ||||||
小野田勝美・助川昌明 | ソフィア茅ヶ崎 | 14 | 11:30 | |||||
BYE | 12:00 | |||||||
山本創一・倉田正剛 |
エプソントヨコム・ ネッツエスアイ東洋 |
15 | ||||||
雅楽川草太・阪井太一 | 寒川ローン | 16 | ||||||
BYE | ||||||||
BYE | 11:30 | |||||||
松本和郎・野澤忠伺 | シェイク | 17 | ||||||
古田光寛・最勝寺直樹 | 東京応化 | 18 | ||||||
BYE | ||||||||
BYE | 11:30 | |||||||
鈴木 伸・水上 正司 | 山武 | 19 | ||||||
平成19年度 寒川町秋季テニス大会 一般の部 | 兼 寒川選手権 | |||||||
男子ダブルス | 11/4(日) | |||||||
準決勝 | 3R | 2R | 1R | |||||
準々決勝 | 20 | 原田光治・山之内篤史 | 東京応化 | |||||
BYE | ||||||||
9:00 | ||||||||
21 | BYE | |||||||
22 | 菊池和美・平山光弘 | ネッツエスアイ東洋 | ||||||
23 | 中村昌樹・渡辺一之 | 湘南ファミリー。ユシロ | ||||||
BYE | ||||||||
9:30 | ||||||||
24 | 犬飼勇樹・二見俊彦 | テニスパーク湘南 | ||||||
9:00 | 25 | 林 庸平・山口直恭 | 山武 | |||||
26 | 岸本 明・矢澤義之 | エプソントヨコム | ||||||
BYE | ||||||||
9:00 | ||||||||
BYE | ||||||||
27 | 山崎翔平・川地知哉 | テニスサークル | ||||||
28 | 庄子友紀男・森本俊彦 | 丸山テニス | ||||||
BYE | ||||||||
9:00 | BYE | |||||||
29 | 宇野和之・堀川文夫 | ひばり・湘南ファミリー | ||||||
30 | 西生孝雄・猪野高志 | 湘南ファミリー | ||||||
BYE | ||||||||
11:00 | ||||||||
BYE | ||||||||
31 | 高野陽一・山口尚紀 | シェイク | ||||||
32 | 伊藤聡一郎・渡部賢一 | 湘南ファミリー | ||||||
BYE | ||||||||
11:00 | ||||||||
BYE | ||||||||
33 | 上村雅章・工藤哲正 | キリンビバレッジ | ||||||
34 | 荒井亮磨・小林勝彦 | テニスサークル | ||||||
BYE | ||||||||
11:00 | ||||||||
BYE | ||||||||
35 | 市川 聡・川上浩司 | 丸山テニス | ||||||
36 | 山崎 崇・佃 知哉 | 湘南ファミリー | ||||||
37 | BYE | |||||||
11:30 | ||||||||
BYE | ||||||||
1 | 永松昌一・船谷将人 |
エプソントヨコム・ ネッツエスアイ東洋 |
||||||
平成19年度 寒川町秋季テニス大会 一般の部 | 兼 寒川選手権 | ||||||
女子ダブルス | 11/3(土) | ||||||
1R | 2R | 準々決勝 | |||||
寺内一枝・杉本祐子 | シェイク | 1 | 準決勝 | ||||
BYE | |||||||
BYE | 10:30 | ||||||
藤原千鶴・峰川由美 | テニスパーク湘南 | 3 | |||||
佐々木純子・羽鳥千賀子 | 寒川ローン | 4 | |||||
四辻久美子・柳沢静江 | テニスパーク湘南 | 5 | 10:00 | ||||
BYE | 10:30 | ||||||
鈴木美津子・朝比奈邦代 | テニスパーク湘南 | 6 | |||||
藤原ゆみ子・金指 歩 | シェイク | ||||||
BYE | |||||||
10:30 | |||||||
山下雪子・田口淳子 | テニスパーク湘南 | ||||||
古田とも子・小澤沙知 | 東京応化 | 10:00 | |||||
佐々木和子・小野彰子 | 山武 | ||||||
BYE | |||||||
BYE | 11:00 | 決勝 | |||||
佐藤和子・小野和代 | テニスパーク湘南 | ||||||
11/4(日) | 1R | 2R | 準々決勝 | ||||
舟田律子・関口秀子 | テニスパーク湘南 | 7 | |||||
BYE | 8 | ||||||
BYE | 9 | 10:30 | |||||
山川ひろみ・岸 弥生 | 湘南ファミリー | 10 | |||||
塩坂尚美・藤井千恵子 | 丸山テニス | 11 | |||||
松野由美・高岡華江 | テニスパーク湘南 | 12 | 9:30 | ||||
BYE | 13 | 10:00 | |||||
吉川陽子・長谷川千尋 | テニスパーク湘南 | 14 | |||||
北畠智佳・小林美絵 | テニスパーク湘南 | ||||||
BYE | |||||||
10:30 | |||||||
青樹嘉子・岡 暁子 | テニスパーク湘南 | ||||||
岩崎美由紀・新井和美 | 湘南ファミリー | 9:30 | |||||
白石牧子・小林新菜 | テニスパーク湘南 | ||||||
BYE | |||||||
BYE | 10:00 | ||||||
庄子孝子・森本さとみ | 丸山テニス | ||||||
平成19年度 寒川町秋季テニス大会 一般の部 | 兼 寒川選手権 | ||||||||
10/27(土) | 女子シングルス | ||||||||
1R | 2R | 3R | 準々決勝 | 決勝 | |||||
志田 茜 | テニスパーク湘南 | 1 | 準決勝 | ||||||
BYE | |||||||||
BYE | |||||||||
内野圭子 | テニスパーク湘南 | 2 | |||||||
杉本祐子 | シェイク | 3 | 11:30 | ||||||
落合美佳 | テニスパーク湘南 | 4 | |||||||
石井清美 | テニスパーク湘南 | 5 | 11:30 | ||||||
二梃木 文 | ユシロ化学 | 6 | |||||||
中里明子 | テニスパーク湘南 | 7 | 11:00 | ||||||
12:00 | |||||||||
浅倉紀子 | テニスパーク湘南 | 8 | |||||||
太口順子 | テニスパーク湘南 | 9 | |||||||
BYE | 11:30 | ||||||||
小林美絵 | テニスパーク湘南 | 10 | |||||||
北畠智佳 | テニスパーク湘南 | 11 | |||||||
三浦貴美 | 湘南ファミリー | 12 | 12:00 | ||||||
岩崎美由紀 | 湘南ファミリー | 13 | |||||||
橋本千秋 | テニスパーク湘南 | 14 | 12:00 | ||||||
峰川夏実 | テニスパーク湘南 | 15 | |||||||
矢野直子 | ソフィア茅ヶ崎 | 16 | 11:00 | ||||||
12:30 | |||||||||
羽鳥千賀子 | 寒川ローン | 17 | |||||||
10/28(日) | 1R | 2R | 3R | 準々決勝 | |||||
本山陽子 | テニスパーク湘南 | 18 | |||||||
BYE | 19 | ||||||||
12:00 | |||||||||
寺内一枝 | シェイク | 20 | |||||||
木場多賀子 | テニスパーク湘南 | 21 | 11:00 | ||||||
斉藤若菜 | テニスパーク湘南 | 22 | |||||||
岸 弥生 | 湘南ファミリー | 23 | 11:00 | ||||||
BYE | 24 | ||||||||
茶木裕子 | テニスパーク湘南 | 25 | 11:30 | ||||||
新井和美 | 湘南ファミリー | 26 | |||||||
BYE | 27 | 11:30 | |||||||
平田康子 | テニスパーク湘南 | 28 | |||||||
渡辺葉美 | 丸山テニス | 29 | 11:30 | ||||||
古海敏恵 | テニスパーク湘南 | 30 | |||||||
折井玲子 | シェイク | 31 | 12:00 | ||||||
BYE | 32 | 12:30 | |||||||
朝比奈邦代 | テニスパーク湘南 | 33 | |||||||