大会空き状況
◎ 余裕があります ○ あと3分の1
△ あとわずか ×キャンセル待ち
定 定休日 休 休業 中 中止
5月 |
大会空き |
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | △ |
9 | 月 | 休 |
10 | 火 | △ |
11 | 水 | △ |
12 | 木 | △ |
13 | 金 | △ |
14 | 土 | △ |
15 | 日 | △ |
16 | 月 | 休 |
17 | 火 | △ |
18 | 水 | △ |
19 | 木 | △ |
20 | 金 | △ |
21 | 土 | △ |
22 | 日 | △ |
23 | 月 | 休 |
24 | 火 | ◎ |
25 | 水 | ◎ |
26 | 木 | ◎ |
27 | 金 | ◎ |
28 | 土 | ◎ |
29 | 日 | ◎ |
30 | 月 | 休 |
31 | 火 | ◎ |
1日に行う全大会の状況です。
大会空き状況は常に変化しており
ますので、あくまでも目安としてご
確認下さい。
5/7更新