大会空き状況
◎ 余裕があります ○ あと3分の1
△ あとわずか ×キャンセル待ち
定 定休日 休 休業 中 中止
1月 |
大会空き |
1 | 日 | 休 |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 祝 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | △ |
20 | 金 | △ |
21 | 土 | △ |
22 | 日 | △ |
23 | 月 | 定 |
24 | 火 | ◎ |
25 | 水 | ◎ |
26 | 木 | △ |
27 | 金 | △ |
28 | 土 | △ |
29 | 日 | △ |
30 | 月 | 定 |
31 | 火 | ◎ |
2月 |
大会空き |
1 | 水 | ◎ |
2 | 木 | ◎ |
3 | 金 | ◎ |
4 | 土 | △ |
5 | 日 | △ |
6 | 祝 | 定 |
7 | 火 | ◎ |
8 | 水 | ◎ |
9 | 木 | ◎ |
10 | 金 | ◎ |
11 | 土 | ◎ |
12 | 日 | ◎ |
13 | 月 | 定 |
14 | 火 | ◎ |
15 | 水 | ◎ |
16 | 木 | ◎ |
17 | 金 | ◎ |
18 | 土 | ◎ |
19 | 日 | ◎ |
20 | 月 | 定 |
21 | 火 | ◎ |
22 | 水 | ◎ |
23 | 祝 | ◎ |
24 | 金 | ◎ |
25 | 土 | ◎ |
26 | 日 | ◎ |
27 | 月 | 定 |
28 | 火 | ◎ |
29 | ||
30 | ||
31 | ||
1日に行う全大会の状況です。
大会空き状況は常に変化しており
ますので、あくまでも目安としてご
確認下さい。
1/18更新