テニスパーク湘南CUP ’22
種目 | 男子シングルス 16名予定 | |
---|---|---|
レベル | 3試合以上予定 | |
日程(男子シングルス) | ||
3月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・21(祝)・26(土)・27(日) | |
4月 | 2(土)・3(日)・9(土)・10(日)・16(土)・17(日)・23(土)・24(日)・29(祝)・30(土) | |
5月 | 1(日)・2(月)・3(祝)・4(祝)・5(祝)・6(金)・7(土)・8(日)・14(土)・15(日)・21(土)・22(日)・28(土)・29(日) | |
6月 | 4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・18(土)・19(日)・25(土)・26(日) | |
7月 | 2(土)・3(日)・9(土)・10(日)・16(土)・17(日)・18(祝)・23(土)・24(日)・30(土)・31(日) | |
8月 | 6(土)・7(日)・9(火)・10(水)・11(祝)・12(金)・13(土)・14(日)・15(月)・16(火)・17(水)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日) | |
試合方法 | 4チームによるリーグ戦後 1位が本戦 決勝トーナメント |
|
参加資格 | フリーエントリー |
|
参加費 | シングルス 1人 5,280円(税込み) |
|
注意 |
|
特 典 | 傷害保険に加入し ております。(適応範囲内で対応します。) |
*予備日はありません。雨天中止の場合は次の大会以降に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降の土日祭にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 |