テニスパーク湘南CUP ’21
種目 | 男子シングルス 16名予定 | |
---|---|---|
レベル | 3試合以上予定 | |
日程(男子シングルス) | ||
1月 | 3(日)・4(月)・9(土)・10(日)・11(祝)・16(土)・17(日)・23(土)・24(日)・30(土)・31(日) | |
2月 | 6(土)・7(日)・11(祝)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・23(祝)・27(土)・28(日) | |
3月 | 6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日) | |
4月 | 3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・29(祝)・30(金) | |
試合方法 | 4チームによるリーグ戦後 1位が本戦 決勝トーナメント |
|
参加資格 | フリーエントリー |
|
参加費 | シングルス 1人 5,280円(税込み) |
|
注意 |
|
特 典 | 傷害保険に加入し ております。(適応範囲内で対応します。) |
*予備日はありません。雨天中止の場合は次の大会以降に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降の土日祭にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 |