テニスパーク湘南CUP
種目 | 男子シングルス 16名予定 | |
---|---|---|
レベル | 3試合以上予定 | |
日程(男子シングルス) | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | 2(祝)・3(祝)・4(水)・7(土)・8(日)・9(祝)・14(土)・15(日)・21(土)・22(日)・28(土)・29(日) | |
2月 | 4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・18(土)・19(日)・23(祝)・25(土)・26(日) | |
3月 | 4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・18(土)・19(日)・21(祝)・25(土)・26(日) | |
4月 | 1(土)・2(日)・8(土)・9(日)・15(土)・16(日)・22(土)・23(日)・29(土)・30(日) | |
試合方法 | 4チームによるリーグ戦後 1位が本戦 決勝トーナメント |
|
参加資格 | フリーエントリー |
|
参加費 | シングルス 1人 5,280円(税込み) |
|
注意 |
|
特 典 | 傷害保険に加入し ております。(適応範囲内で対応します。) |
*予備日はありません。雨天中止の場合は次の大会以降に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降の土日祭にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 |