テニスパーク チーム対抗戦 ’22
種目 | A 女子ダブルス・男子ダブルス・ミックス×3組 6チーム予定、 B ミックスダブルス×3組 6チーム予定 |
||
---|---|---|---|
レベル | フリー | ||
日程(A 女子ダブルス・男子ダブルス・ミックスダブルス 3組) | |||
7月 | 2(土) | ||
8月 | 11(祝) | ||
9月 |
|
||
10月 | 29(土) | ||
11月 | 3(祝) | ||
12月 | 3(土) | ||
日程(B ミックスダブルス3組) | |||
7月 | 18(祝) | ||
8月 | 7(日)・27(土) | ||
9月 | 19(祝) | ||
10月 | 10(祝) | ||
11月 | 23(祝) | ||
12月 | 24(土) | ||
試合方法 | リーグ戦またはトーナメント 6ゲーム先取 |
||
参加資格 | フリー |
||
参加費 | 各3組 19,800円(税込み) |
||
注意 |
当日3組は6名での参加の こと。 |
特 典 | 傷害保険に加入し ております。(適応範囲内で対応します。) |
*予備日はありません。雨天中止の場合は次の大会以降に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降の土日祭にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 |