テニスパーク 湘南リーグ '21
種目 | 男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス 各12組予定 男子シングルス 24名 女子シングルス 8名予定 |
|
---|---|---|
レベル | 初心者~中上級者大会 3試合以上予定 | |
日程(男子シングルス)5,170円(税込み) | ||
1月 | 3(日)・4(月)・9(土)・10(日)・11(祝)・16(土)・17(日)・23(土)・24(日)・30(土)・31(日) | |
2月 | 6(土)・7(日)・11(祝)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・23(祝)・27(土)・28(日) | |
3月 | 6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日) | |
4月 | 3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・29(祝)・30(金) | |
日程(女子シングルス)5,170円(税込み) | ||
1月 | 3(日)・10(日)・16(土)・23(土)・31(日) | |
2月 | 6(土)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・28(日) | |
3月 | 6(土)・14(日)・21(日)・28(日) | |
4月 | 3(土)・4(日)・11(日)・18(日)・25(日)・29(祝) | |
日程(男子ダブルス)6,600円(税込み) | ||
1月 | 3(日)・9(土)・10(日)・11(祝)・16(土)・17(日)・23(土)・24(日)・30(土)・31(日) | |
2月 | 6(土)・7(日)・11(祝)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・23(祝)・27(土)・28(日) | |
3月 | 6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日) | |
4月 | 3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・29(祝)・30(金) | |
日程(女子ダブルス)6,600円(税込み) | ||
1月 | 3(日)・10(日)・11(祝)・17(日)・24(日)・30(土) | |
2月 | 7(日)・11(祝)・13(土)・21(日)・23(祝)・27(土) | |
3月 | 7(日)・13(土)・20(土)・27(土) | |
4月 | 3(土)・10(土)・11(日)・17(土)・25(日)・29(祝) | |
日程(ミックスダブルス)6,600円(税込み) | ||
1月 | 3(日)・9(土)・10(日)・11(祝)・16(土)・17(日)・24(日)・30(土)・31(日) | |
2月 | 6(土)・7(日)・11(祝)・13(土)・20(土)・21(日)・23(祝)・27(土)・28(日) | |
3月 | 6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日) | |
4月 | 3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・30(金) | |
試合方法 | 4チームによるリーグ戦後 1位が本戦 決勝トーナメント |
|
参加資格 | 初心者~中級者 |
|
参加費 | ダブルス1組 6,600円(税込み) |
|
注意 |
|
特 典 | 傷害保険に加入し ております。(適応範囲内で対応します。) |
*予備日はありません。雨天中止の場合は次の大会以降に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降の土日祭にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 |