テニスパーク 湘南リーグ
種目 | 男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス 各12組予定 男子シングルス 24名 女子シングルス 8名予定 |
|
---|---|---|
レベル | 初心者~中上級者大会 3試合以上予定 | |
日程(男子シングルス)5,170円(税込み) | ||
3月 | 4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・18(土)・19(日)・21(祝)・25(土)・26(日) | |
4月 | 1(土)・2(日)・8(土)・9(日)・15(土)・16(日)・22(土)・23(日)・29(土)・30(日) | |
5月 | 1(月)・2(火)・3(祝)・4(祝)・5(祝)・6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日) | |
6月 | 3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日) | |
7月 | 1(土)・2(日)・8(土)・9(日)・15(土)・16(日)・17(祝)・22(土)・23(日)・29(土)・30(日) | |
8月 | 5(土)・6(日)・10(木)・11(祝)・12(土)・13(日)・14(月)・15(火)・16(水)・17(木)・18(金)・19(土)・20(日)・26(土)・27(日) | |
日程(女子シングルス)5,170円(税込み) | ||
3月 | 5(日)・11(土)・19(日)・21(祝)・25(土) | |
4月 | 2(日)・8(土)・16(日)・22(土)・29(土) | |
5月 | 2(火)・5(祝)・7(日)・13(土)・21(日)・27(土) | |
6月 | 4(日)・10(土)・18(日)・24(土) | |
7月 | 2(日)・8(土)・16(日)・22(土)・30(日) | |
8月 | 6(日)・12(土)・16(水)・18(金)・20(日)・26(土) | |
日程(男子ダブルス)6,600円(税込み) | ||
3月 | 4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・18(土)・19(日)・21(祝)・25(土)・26(日) | |
4月 | 1(土)・2(日)・8(土)・9(日)・15(土)・16(日)・22(土)・23(日)・30(日) | |
5月 | 1(月)・2(火)・3(祝)・4(祝)・5(祝)・6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日) | |
6月 | 3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日) | |
7月 | 1(土)・2(日)・8(土)・9(日)・15(土)・16(日)・17(祝)・22(土)・23(日)・29(土)・30(日) | |
8月 | 5(土)・6(日)・10(木)・11(祝)・12(土)・13(日)・14(月)・15(火)・16(水)・17(木)・18(金)・19(土)・20(日)・26(土)・27(日) | |
日程(女子ダブルス)6,600円(税込み) | ||
3月 | 4(土)・12(日)・18(土)・26(日) | |
4月 | 1(土)・9(日)・15(土)・23(日)・29(土) | |
5月 | 1(月)・4(祝)・6(土)・14(日)・20(土)・28(日) | |
6月 | 3(土)・11(日)・17(土)・25(日) | |
7月 | 1(土)・9(日)・15(土)・23(日)・29(土) | |
8月 | 5(土)・11(金)・13(日)・15(火)・17(木)・19(金)・27(日) | |
日程(ミックスダブルス)6,600円(税込み) | ||
3月 | 4(土)・5(日)・12(日)・18(土)・19(日)・21(祝)・25(土) | |
4月 | 1(土)・2(日)・8(土)・9(日)・16(日)・22(土)・23(日)・29(土)・30(日) | |
5月 | 1(月)・2(火)・3(祝)・4(祝)・5(祝)・6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・21(日)・27(土)・28(日) | |
6月 | 4(日)・10(土)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土) | |
7月 | 2(日)・8(土)・9(日)・15(土)・16(日)・17(祝)・22(土)・23(日)・29(土)・30(日) | |
8月 | 5(土)・6(日)・11(祝)・12(土)・13(日)・14(月)・15(火)・16(水)・17(木)・18(金)・20(日)・26(土)・27(日) | |
シングルス・ダブルス共通 | ||
試合方法 | 4チームによるリーグ戦後 1位が本戦 決勝トーナメント |
|
参加資格 | 初心者~中級者 |
|
参加費 | ダブルス1組 6,600円(税込み) |
|
注意 |
|
特 典 | 傷害保険に加入し ております。(適応範囲内で対応します。) |
*予備日はありません。雨天中止の場合は次の大会以降に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降の土日祭にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 |