テニスパーク 湘南リーグ 26
| 種目 | 男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス 各12組予定 男子シングルス 24名 女子シングルス 8名予定 |
|
|---|---|---|
| レベル | 初心者~中上級者大会 3試合以上予定 | |
| 日程(男子シングルス)5,170円(税込み) | ||
| 7月 | 4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・18(土)・19(日)・20(月祝)・25(土)・26(日) | |
| 8月 | 1(土)・2(日)・8(土)・9(日)・10(月)・12(水)・13(木)・14(金)・15(土)・16(日)・22(土)・23(日)・29(土)・30(日) | |
| 9月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・21(月祝)・22(火)・23(水祝)・26(土)・27(日) | |
| 10月 | 3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・12(月祝)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・31(土) | |
| 11月 | 1(日)・3(火祝)・7(土)・8(日)・14(土)・15(日)・21(土)・22(日)・23(月祝)・28(土)・29(日) | |
| 12月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・26(土)・27(日)・28(月)・29(火)・30(水)・31(木) | |
| 日程(女子シングルス)5,170円(税込み) | ||
| 7月 |
4(土)・12(日)・18(土)・26(日) |
|
| 8月 | 1(土)・9(日)・13(木)・15(土)・22(土)・29(土) | |
| 9月 | 5(土)・13(日)・19(土) | |
| 10月 | 3(土)・11(日)・25(日) | |
| 11月 | 8(日)・14(土)・22(日) | |
| 12月 | 5(土)・13(日)・19(土)・29(火) | |
| 日程(男子ダブルス)6,600円(税込み) | ||
| 7月 | 4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・18(土)・19(日)・20(月祝)・25(土)・26(日) | |
| 8月 | 1(土)・2(日)・8(土)・9(日)・10(月)・12(水)・13(木)・14(金)・15(土)・16(日)・22(土)・23(日)・29(土)・30(日) | |
| 9月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・21(月祝)・22(火)・23(水祝)・26(土)・27(日) | |
| 10月 | 3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・12(月祝)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・31(土) | |
| 11月 | 1(日)・3(火祝)・7(土)・8(日)・14(土)・15(日)・21(土)・22(日)・23(月祝)・28(土)・29(日) | |
| 12月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・26(土)・27(日)・28(月)・29(火)・30(水)・31(木) | |
| 日程(女子ダブルス)6,600円(税込み) | ||
| 7月 | 5(日)・11(土)・19(日)・20(月祝)・25(土) | |
| 8月 | 2(日)・9(日)・15(土)・23(日)・30(日) | |
| 9月 | 12(土)・20(日)・26(土) | |
| 10月 | 10(土)・18(日)・24(土) | |
| 11月 | 7(土)・15(日)・28(土) | |
| 12月 | 6(日)・12(土)・26(土) | |
| 日程(ミックスダブルス)6,600円(税込み) | ||
| 7月 | 5(日)・11(土)・19(日)・20(月祝)・25(土) | |
| 8月 | 2(日)・8(土)・14(金)・16(日)・22(土)・30(日) | |
| 9月 | 5(土)・6(日)・12(土)・19(土)・21(月祝)・22(火)・23(水祝)・27(日) | |
| 10月 | 3(土)・4(日)・10(土)・12(月祝)・17(土)・18(日)・25(日)・31(土) | |
| 11月 | 1(日)・3(火祝)・7(土)・15(日)・21(土)・23(月祝)・28(土)・29(日) | |
| 12月 | 5(土)・6(日)・13(日)・19(土)・20(日)・26(土)・27(日)・28(月)・30(水)・31(木) | |
| シングルス・ダブルス共通 | ||
| 試合方法 | 4チームによるリーグ戦後 1位が本戦 決勝トーナメント |
|
| 参加資格 | 初心者~中級者 |
|
| 参加費 | ダブルス1組 6,600円(税込み) |
|
注意 |
|
特 典 | 傷害保険に加入し ております。(適応範囲内で対応します。) |
*予備日はありません。雨天中止の場合は次の大会以降に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降の土日祭にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 |